MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-11-01-2019-11-30
Wykonano dnia: 07.12.2019
Dla sdu o sygnaturze: BI.XII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3889	75	29	141	65	4024	50
Razem	3668	67	26	136	62	3793	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	166	0	0	4	1	169	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	21	1	0	0	1	21	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	364	1	7	14	10	367	0
Komandytowe	223	7	0	9	4	235	0
Partnerskie	24	0	0	3	1	26	0
Komandytowo - akcyjne	5	0	0	1	0	6	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2818	56	18	101	45	2916	0
Akcyjne	47	2	1	4	0	53	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	221	8	3	5	3	231	50
Z tego:
Stowarzysze	86	3	0	3	1	91	27
Fundacji	125	5	3	2	2	130	18
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	4	0	0	0	0	4	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	4	0	0	0	0	4	5
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
